Surfen und Telefonieren Sie mit Ihrem SIP Trunk Anbieter für Businesskunden
Das Stichwort für Businesstelefonie ohne ISDN lautet „SIP Trunking“ – doch welche Anbieter sind am besten für Ihr Unternehmen geeignet und welcher bietet Ihnen die meisten Funktionen? Welche Grundgebühren entstehen für 10 Kanäle, welche Abrechnungsart wird bevorzugt und bietet Ihnen Ihr Anbieter aus SIP-Verschlüsselung? Informieren Sie sich schnell und einfach mit unserem großem Tarifvergleich der SIP Trunk Anbieter.*
Anbieter | Logo | Tarif | rating | url | setup | Grundgebühr | Grundgebühr_24M | Bandbreite | Upload | Traffic | Hardware | Hardware_fee | Versandkosten | SLA | interruption | Entstörzeit | MVLZ | Festnetz | Telefonkosten | Anschluss | Leitungen | Rufnummernblock | fixed_IP | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unitymedia | /fileadmin/grafik/logos/logo-unitymedia.png | Office Internet & Phone 150 | 4.85 | https://www.unitymedia.de/business/selbststaendige/internet-und-telefon/internet-und-telefon-pakete/office-internet-phone-150/ | 99.90 | 59.90 | 837.60 | 150 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 6490 | inkl. | 8.39 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 8.32 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 3 | Nein | Ja | 1. bis 24. Monat: 34.90, 5 IP-Adressen inkl. | |
1&1 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-1und1.png | Business Flat 100 | 4.75 | https://dsl.1und1.de/business#dsl-business | 0.00 | 39.99 | 779.76 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7580 | 5.99 / Monat | 8.32 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 9.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss / SIP-Trunk | 4 | Ja | Ja | 1. bis 12. Monat: 24.99, Optional 10er Rufnummerblock: 2.99/Monat | |
1&1 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-1und1.png | Business Flat 50 | 4.7 | https://dsl.1und1.de/business#dsl-business | 0.00 | 34.99 | 659.76 | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7580 | 5.99 / Monat | 8.32 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 9.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss / SIP-Trunk | 4 | Ja | Ja | 1. bis 12. Monat: 19.99, Optional 10er Rufnummerblock: 2.99/Monat | |
unitymedia | /fileadmin/grafik/logos/logo-unitymedia.png | Office Internet & Phone 50 | 4.7 | https://www.unitymedia.de/business/selbststaendige/internet-und-telefon/internet-und-telefon-pakete/office-internet-phone-50/ | 99.90 | 49.90 | 717.60 | 50 Mbit/s | 5 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 6490 | inkl. | 8.39 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 8.32 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 3 | Nein | Ja | 1. bis 24. Monat: 29.90 | |
1&1 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-1und1.png | Business Flat 16 | 4.6 | https://dsl.1und1.de/business#dsl-business | 0.00 | 34.99 | 599.76 | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7580 | 5.99 / Monat | 8.32 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 9.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss / SIP-Trunk | 4 | Ja | Ja | 1. bis 12. Monat: 14.99, Optional 10er Rufnummerblock: 2.99/Monat | |
Vodafone | /fileadmin/grafik/logos/Logo-vodafone.png | Red Internet & Phone Business 100 Cable | 4.6 | https://zuhauseplus.vodafone.de/selbststaendige/internet-telefon/kabel/internet-phone-business-100.html | 33.6 | 34.99 | 659.76 | 100 Mbit/s | 12 Mbit/s | 300 GB | FRITZ!Box 6490 | inkl. | Keine | ja | 24 Stunden | 12 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 12.5 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Ja | Nein | 1. bis 12. Monat: 19.99, Optional Feste IP: 5.00/Monat | |
o2 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-O2.png | o2 DSL All-in M Professional | 4.3 | https://dsl.o2online.de/provider/content/staticcontentblob/anbieter/300009828/30/data/Preise_DslBusiness.pdf | 42.01 | 29.41 | 705.84 | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | 300 GB | FRITZ!Box 7490 | 67.22 einmalig | 8.40 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 0 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Feste IP: 3.36/Monat, Optional unbegrenztes Datenvolumen: 12.60/Monat | |
o2 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-O2.png | o2 DSL All-in S Professional | 4.3 | https://dsl.o2online.de/provider/content/staticcontentblob/anbieter/300009828/30/data/Preise_DslBusiness.pdf | 42.01 | 25.21 | 605.04 | 8 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | 100 GB | FRITZ!Box 7490 | 67.22 einmalig | 8.40 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 0 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Feste IP: 3.36/Monat, Optional unbegrenztes Datenvolumen: 12.60/Monat | |
EWE | /fileadmin/grafik/logos/logo-ewe.svg | Festnetz und DSL Business 16 | 4 | https://www.ewe.de/geschaeftskunden/leistungen/telekommunikation/festnetz-internet/festnetz-internet-kombi | 83.86 | 30.90 | 741.60 | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | unbegrenzt | k.A. | k.A. | 8.36 | ja | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Monate | 2,4 ct/min | ab 13.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Deutschland Festnetz Flatrate: 7.95 €/Monat, Optional Feste IP: 4.95 €/Monat, Gesamtkosten ohne Hardwarekosten | |
netcologne | /fileadmin/grafik/logos/logo-netcologne.svg | Pro Net Doppel-Flat IP/Comfort | 4 | https://www.netcologne.de/business-shop/pdf/Preisliste_ProNet_Doppel-Flat.pdf | 69.90 | 34.90 | 837.60 | 18 Mbit/s | 1 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7272 | 49.00 einmalig | 9.95 | ja | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | ab 10.45 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Feste IP: 4.90 €/Monat | |
Telekom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-Telekom.png | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA + Paket S | 4 | https://geschaeftskunden.telekom.de/blobCache/umn/uti/312522_1483963172000/blobBinary/DeutschlandLAN+IP+Voice%252FData+Flyer.pdf | 59.95 | 44.95 | 1078.80 | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | unbegrenzt | ZyXEL Speedlink 5501 | 4.95 / Monat | 6.95 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 13.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Ja | Einrichtungsgebühr von 59.95 € entfällt bis zum 30.06, Optional ZyXEL Speedlink 5501: 149.00 €/einmalig | |
netcologne | /fileadmin/grafik/logos/logo-netcologne.svg | Pro Net Doppel-Flat IP/Comfort | 3.8 | https://www.netcologne.de/business-shop/pdf/Preisliste_ProNet_Doppel-Flat.pdf | 69.90 | 39.90 | 957.60 | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7490 | 99.00 einmalig | 9.95 | ja | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | ab 10.45 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Feste IP: 4.90 €/Monat | |
o2 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-O2.png | o2 DSL All-in L Professional | 3.8 | https://dsl.o2online.de/provider/content/staticcontentblob/anbieter/300009828/30/data/Preise_DslBusiness.pdf | 42.01 | 33.61 | 806.64 | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | 300 GB | FRITZ!Box 7490 | 67.22 einmalig | 8.40 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 0 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Feste IP: 3.36 €/Monat, Optional unbegrenztes Datenvolumen: 12.60 €/Monat | |
Telekom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-Telekom.png | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium + Paket S | 3.8 | https://geschaeftskunden.telekom.de/blobCache/umn/uti/312522_1483963172000/blobBinary/DeutschlandLAN+IP+Voice%252FData+Flyer.pdf | 59.95 | 49.95 | 1198.80 | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | ZyXEL Speedlink 5501 | 4.95 / Monat | 6.95 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 13.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Ja | Einrichtungsgebühr von 59.95 € entfällt bis zum 30.06, Optional ZyXEL Speedlink 5501: 149.00 €/einmalig | |
EWE | /fileadmin/grafik/logos/logo-ewe.svg | Festnetz und DSL Business 35 | 3.75 | https://www.ewe.de/geschaeftskunden/leistungen/telekommunikation/festnetz-internet/festnetz-internet-kombi | 83.86 | 34.95 | 838.80 | 35 Mbit/s | 5 Mbit/s | unbegrenzt | k.A. | k.A. | 8.36 | ja | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Monate | 2,4 ct/min | ab 13.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Deutschland Festnetz Flatrate: 7.95 €/Monat, Optional Feste IP: 4.95 €/Monat, Gesamtkosten ohne Hardwarekosten | |
EWE | /fileadmin/grafik/logos/logo-ewe.svg | Festnetz und DSL Business 50 | 3.5 | https://www.ewe.de/geschaeftskunden/leistungen/telekommunikation/festnetz-internet/festnetz-internet-kombi | 83.86 | 39.95 | 958.80 | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | k.A. | k.A. | 8.36 | ja | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Monate | 2,4 ct/min | ab 13.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Deutschland Festnetz Flatrate: 7.95 €/Monat, Optional Feste IP: 4.95 €/Monat, Gesamtkosten ohne Hardwarekosten | |
netcologne | /fileadmin/grafik/logos/logo-netcologne.svg | Pro Net Doppel-Flat IP/Comfort | 3.25 | https://www.netcologne.de/business-shop/pdf/Preisliste_ProNet_Doppel-Flat.pdf | 69.90 | 49.90 | 1197.60 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7490 | 99.00 einmalig | 9.95 | ja | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | ab 10.45 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Feste IP: 4.90 €/Monat | |
Telekom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-Telekom.png | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium + Paket S | 3.25 | https://geschaeftskunden.telekom.de/blobCache/umn/uti/312522_1483963172000/blobBinary/DeutschlandLAN+IP+Voice%252FData+Flyer.pdf | 59.95 | 54.95 | 1318.80 | 100 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | ZyXEL Speedlink 5501 | 4.95 / Monat | 6.95 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 13.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Ja | Einrichtungsgebühr von 59.95 € entfällt bis zum 30.06, Optional ZyXEL Speedlink 5501: 149.00 €/einmalig | |
primacom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-primacom.png | Business START | 3.2 | https://www.primacom.de/download/pdf/Business_Preisliste.pdf | 49.90 | 34.90 | 837.60 | 60 Mbit/s | 5 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 6490 | inkl. | 10.90 | Nein | Mo - Sa 8 - 20 Uhr | keine | 24 Monate | 0 ct/min | 14.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Nein | Nein | Eine Feste IP-Adresse ist in diesem Tarif nicht hinzubuchbar. | |
Telecolumbus | /fileadmin/grafik/logos/Logo-telecolumbus.png | Business START | 3.2 | https://www.telecolumbus.de/uploads/tx_tstcpool/Preisliste_Tele-Columbus_Geschaeftskunden_09-2016.pdf | 49.90 | 34.90 | 837.60 | 60 Mbit/s | 5 Mbit/s | unbegrenzt | Compal CH7485E | inkl. | 8.32 | Nein | täglich 8 - 22 Uhr | keine | 24 Monate | 0 ct/min | 18 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Ja | ||
Telecolumbus | /fileadmin/grafik/logos/Logo-telecolumbus.png | Business CLASSIC | 3 | https://www.telecolumbus.de/uploads/tx_tstcpool/Preisliste_Tele-Columbus_Geschaeftskunden_09-2016.pdf | 49.90 | 44.90 | 1077.60 | 120 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | Compal CH7485E | inkl. | 8.32 | Nein | täglich 8 - 22 Uhr | keine | 24 Monate | 0 ct/min | 18 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Ja | ||
EWE | /fileadmin/grafik/logos/logo-ewe.svg | Festnetz und DSL Business 100 | 2.95 | https://www.ewe.de/geschaeftskunden/leistungen/telekommunikation/festnetz-internet/festnetz-internet-kombi | 83.86 | 46.95 | 1126.80 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | unbegrenzt | k.A. | k.A. | 8.36 | ja | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Monate | 2,4 ct/min | ab 13.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | Optional Deutschland Festnetz Flatrate: 7.95 €/Monat, Optional Feste IP: 4.95 €/Monat, Gesamtkosten ohne Hardwarekosten | |
Telekom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-Telekom.png | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium + Paket S | 2.8 | https://geschaeftskunden.telekom.de/blobCache/umn/uti/312522_1483963172000/blobBinary/DeutschlandLAN+IP+Voice%252FData+Flyer.pdf | 59.95 | 59.95 | 1438.80 | 200 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | ZyXEL Speedlink 5501 | 4.95 / Monat | 6.95 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 13.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Ja | Einrichtungsgebühr von 59.95 € entfällt bis zum 30.06, Optional ZyXEL Speedlink 5501: 149.00 €/einmalig | |
M-net | /fileadmin/grafik/logos/logo-mnet.svg | M-net Premium Glasfaser-DSL 300 | 2.55 | https://www.m-net.de/geschaeftskunden/internet-telefonie/ | 39.90 | 64.90 | 1437.6 | 300 Mbit/s | 60 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7490 | 4.90 / Monat | 8.32 | Ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | ab 13.5 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Nein | Nein | 1. bis 6. Monat: 44.90 €, Optional Feste IP: 9.90 €/Monat | |
unitymedia | /fileadmin/grafik/logos/logo-unitymedia.png | Office Internet & Phone 200 | 2.5 | https://www.unitymedia.de/business/selbststaendige/internet-und-telefon/internet-und-telefon-pakete/office-internet-phone-200/ | 99.90 | 99.90 | 1917.60 | 200 Mbit/s | 20 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 6490 | inkl. | 8.39 | ja | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | 8.32 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 3 | Nein | Ja | 1. bis 24. Monat: 79.90 €, 5 IP-Adressen inkl. | |
primacom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-primacom.png | Business CLASSIC | 2.4 | https://www.primacom.de/download/pdf/Business_Preisliste.pdf | 49.90 | 44.90 | 1077.60 | 120 Mbit/s | 10 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 6490 | inkl. | 10.90 | Nein | Mo - Sa 8 - 20 Uhr | keine | 24 Monate | 0 ct/min | 14.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Nein | Nein | Optional Feste IP: 9.90 €/Monat | |
M-net | /fileadmin/grafik/logos/logo-mnet.svg | M-net Premium Glasfaser-DSL 18 | 2.2 | https://www.m-net.de/premium-dsl18/ | 39.90 | 34.90 | 597.60 | 18 Mbit/s | 1 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7490 | 4.90 / Monat | 8.32 | Nein | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | ab 13.5 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Nein | 1. bis 12. Monat: 14.90 €, Optional Feste IP: 9.90 €/Monat, Optional Premium-SLA: 14.90 €/Monat | |
M-net | /fileadmin/grafik/logos/logo-mnet.svg | M-net Premium Glasfaser-DSL 25 | 1.95 | https://www.m-net.de/geschaeftskunden/internet-telefonie/ | 39.90 | 34.90 | 717.60 | 25 Mbit/s | 2.5 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7490 | 4.90 / Monat | 8.32 | Nein | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | ab 13.5 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Nein | Nein | 1. bis 6. Monat: 14.90 €, Optional Feste IP: 9.90 €/Monat, Optional Premium-SLA: 14.90 €/Monat | |
M-net | /fileadmin/grafik/logos/logo-mnet.svg | M-net Premium Glasfaser-DSL 50 | 1.7 | https://www.m-net.de/geschaeftskunden/internet-telefonie/ | 39.90 | 39.90 | 837.60 | 50 Mbit/s | 5 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7490 | 4.90 / Monat | 8.32 | Nein | 24 Stunden | 8 Stunden | 36 Monate | 0 ct/min | ab 13.5 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Nein | Nein | 1. bis 6. Monat: 19.90 €, Optional Feste IP: 9.90 €/Monat, Optional Premium-SLA: 14.90 €/Monat | |
primacom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-primacom.png | Business PRO | 1 | https://www.primacom.de/download/pdf/Business_Preisliste.pdf | 49.90 | 74.90 | 1797.60 | 200 Mbit/s | 12 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 6490 | inkl. | 10.90 | Nein | Mo - Sa 8 - 20 Uhr | keine | 24 Monate | 0 ct/min | 14.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Nein | Ja | ||
Telecolumbus | /fileadmin/grafik/logos/Logo-telecolumbus.png | Business PRO | 1 | https://www.telecolumbus.de/uploads/tx_tstcpool/Preisliste_Tele-Columbus_Geschaeftskunden_09-2016.pdf | 49.90 | 74.90 | 1797.60 | 200 Mbit/s | 12 Mbit/s | unbegrenzt | Compal CH7485E | inkl. | 8.32 | Nein | täglich 8 - 22 Uhr | keine | 24 Monate | 0 ct/min | 18 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Ja | ||
M-net | /fileadmin/grafik/logos/logo-mnet.svg | M-net Premium Glasfaser-DSL 100 | 0.85 | https://www.m-net.de/geschaeftskunden/internet-telefonie/ | 39.90 | 44.90 | 957,6 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 7490 | 4.90 / Monat | 8.32 | Nein | 24 Stunden | 8 Stunden | 24 Monate | 0 ct/min | ab 13.5 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Nein | Nein | 1. bis 6. Monat: 24.90 €, Optional Feste IP: 9.90 €/Monat, Optional Premium-SLA: 14.90 €/Monat | |
primacom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-primacom.png | Business PREMIUM | 0.5 | https://www.primacom.de/download/pdf/Business_Preisliste.pdf | 49.90 | 149.90 | 3597.60 | 400 Mbit/s | 15 Mbit/s | unbegrenzt | FRITZ!Box 6490 | inkl. | 10.90 | Nein | Mo - Sa 8 - 20 Uhr | keine | 24 Monate | 0 ct/min | 14.9 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 4 | Nein | Ja | ||
Telecolumbus | /fileadmin/grafik/logos/Logo-telecolumbus.png | Business PREMIUM | 0.5 | https://www.telecolumbus.de/uploads/tx_tstcpool/Preisliste_Tele-Columbus_Geschaeftskunden_09-2016.pdf | 49.90 | 149.90 | 3597.60 | 400 Mbit/s | 15 Mbit/s | unbegrenzt | Compal CH7485E | inkl. | 8.32 | Nein | täglich 8 - 22 Uhr | keine | 24 Monate | 0 ct/min | 18 ct/min | VoIP-Mehrgeräteanschluss | 2 | Nein | Ja |
* Die folgende Tabelle dient als Übersicht. Bitte informieren Sie sich gern noch einmal genauer (auch bezüglich der Verfügbarkeit an Ihrem Standort) bei den jeweiligefn Anbietern.