Festnetz-Flats im Überblick: So telefonieren Sie privat auch ohne ISDN
Welcher Anbieter ist am besten für Sie geeignet? Welche Flat macht für Ihren Gebrauch am meisten Sinn und welche Vorteile kann ein ISDN-Ersatz bei den einzelnen Anbietern mit sich bringen? Mit unserem großen Tarifvergleichen können Sie sich gezielt eine Übersicht verschaffen und richtig entscheiden.*
„Hard Facts“ im Überblick
Wieviel zahlen Sie bei Ihrem Anbieter und wo könnten Sie bei der Konkurrenz sparen? Wir haben Ihnen die wichtigsten Gebühren einmal zusammengetragen.
Anbieter | Logo | type | Tarif | url | Grundgebühr | Einrichtungsgebühr | Mobilfunk | zusätzliche Rufnummer | Flatrate Mobilfunk | Mindestvertragslaufzeit | Kündigungsfrist | vorab testen | HD Telefonie | Verschlüsselnung | Fax online | SMS online | Mailbox | UPN | Anrufweiterleitung | Normadische Nutzung | Sperrliste | Konferenzschaltung | kein Zwangsrouter | VDSL Option | Versandkosten | Gesamtkosten | rating_costs | rating_product | rating_total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
easybell | /fileadmin/grafik/logos/Logo-easybell.png | voip | Call flat | http://www.easybell.de/voice-over-ip/call-flat.html | 4.99 | 0.00 | 0.098 | 0.79 | no | 0 Monate | 7 Tage | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
bellSIP | /fileadmin/grafik/logos/Logo-bellSIP.png | voip | bellSIP Flat | http://www.bellsip.com/products.php | 5.99 | 0.00 | 0.149 | 5.00 | no | 3 Monate | 30 Tage | yes | yes | NA* | NA* | yes | yes | yes | no | yes | NA* | no | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 5.000 | 2.000 | 3.500 |
DUStel | /fileadmin/grafik/logos/Logo-dusnet.png | voip | DUStel one | https://www.dus.net/de/privatkunden/dustel-one | 8.88 | 0.00 | 0.129 | 4.90 | no | 3 Monate | 30 Tage | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 3.000 | 5.000 | 4.000 |
sipgate | /fileadmin/grafik/logos/Logo-sipgate.png | voip | spgateplus + sipgate flat | http://www.sipgate.de/basic/produkte | 10.80 | 0.00 | 0.099 | NA* | no | 6 Monate | 30 Tage | yes | NA* | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 3.000 | 2.500 |
sipload | /fileadmin/grafik/logos/Logo-sipload.png | voip | sipload allnet flat | http://www.sipload.de/de/produkte-a-preise/sipload-allnet-flat | 19.80 | 0.00 | 0.000 | 10.00 | yes | 1 Monat | 30 Tage | yes | NA* | NA* | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 1.000 | 4.000 | 2.500 |
vortel | /fileadmin/grafik/logos/Logo-vortel.png | voip | Deutschland-Flatrate | http://www.vortel.de/de/flatrates/deutschland-flatrates | 8.49 | 0.00 | 0.149 | NA* | no | 0 Monate | 30 Tage | no | no | NA* | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
placetel | /fileadmin/grafik/logos/Logo-placetel.png | voip | PROFI + Allnet Flatrate | http://www.placetel.de/produkte/angebotspaket-profi/ | 12.80 | 0.00 | 0.000 | 10.00 | yes | 0 Monate | 30 Tage | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 1.000 | 4.000 | 2.500 |
Welcher Provider bietet Ihnen die gewünschten Funktionen?
Nomadische Nutzung, Konferenzschaltung oder Sperrlisten - welche Features sind Ihnen bei Ihrer Festnetz-Flat wichtig und auf welche möchten Sie auf gar keinen Fall verzichten? Informieren Sie sich in der folgenden Übersicht, welcher Anbieter Ihnen Ihre gewünschten Telefonfunktionen zur Verfügung stellt!
Anbieter | Logo | type | Tarif | url | Grundgebühr | Einrichtungsgebühr | Mobilfunk | zusätzliche Rufnummer | Flatrate Mobilfunk | Mindestvertragslaufzeit | Kündigungsfrist | vorab testen | HD Telefonie | Verschlüsselnung | Fax online | SMS online | Mailbox | UPN | Anrufweiterleitung | Normadische Nutzung | Sperrliste | Konferenzschaltung | kein Zwangsrouter | VDSL Option | Versandkosten | Gesamtkosten | rating_costs | rating_product | rating_total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
easybell | /fileadmin/grafik/logos/Logo-easybell.png | voip | Call flat | http://www.easybell.de/voice-over-ip/call-flat.html | 4.99 | 0.00 | 0.098 | 0.79 | no | 0 Monate | 7 Tage | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
bellSIP | /fileadmin/grafik/logos/Logo-bellSIP.png | voip | bellSIP Flat | http://www.bellsip.com/products.php | 5.99 | 0.00 | 0.149 | 5.00 | no | 3 Monate | 30 Tage | yes | yes | NA* | NA* | yes | yes | yes | no | yes | NA* | no | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 5.000 | 2.000 | 3.500 |
DUStel | /fileadmin/grafik/logos/Logo-dusnet.png | voip | DUStel one | https://www.dus.net/de/privatkunden/dustel-one | 8.88 | 0.00 | 0.129 | 4.90 | no | 3 Monate | 30 Tage | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 3.000 | 5.000 | 4.000 |
sipgate | /fileadmin/grafik/logos/Logo-sipgate.png | voip | spgateplus + sipgate flat | http://www.sipgate.de/basic/produkte | 10.80 | 0.00 | 0.099 | NA* | no | 6 Monate | 30 Tage | yes | NA* | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 3.000 | 2.500 |
sipload | /fileadmin/grafik/logos/Logo-sipload.png | voip | sipload allnet flat | http://www.sipload.de/de/produkte-a-preise/sipload-allnet-flat | 19.80 | 0.00 | 0.000 | 10.00 | yes | 1 Monat | 30 Tage | yes | NA* | NA* | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 1.000 | 4.000 | 2.500 |
vortel | /fileadmin/grafik/logos/Logo-vortel.png | voip | Deutschland-Flatrate | http://www.vortel.de/de/flatrates/deutschland-flatrates | 8.49 | 0.00 | 0.149 | NA* | no | 0 Monate | 30 Tage | no | no | NA* | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
placetel | /fileadmin/grafik/logos/Logo-placetel.png | voip | PROFI + Allnet Flatrate | http://www.placetel.de/produkte/angebotspaket-profi/ | 12.80 | 0.00 | 0.000 | 10.00 | yes | 0 Monate | 30 Tage | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | NA* | NA* | 0.00 | 0.00 | 1.000 | 4.000 | 2.500 |
* Die dargestellten Tabellen dienen als Übersicht. Bitte informieren Sie sich gern noch einmal genauer (auch bezüglich der Verfügbarkeit an Ihrem Standort) bei den jeweiligen Anbietern.