Ihre Doppelflat-Alternativen: Telefonieren und surfen Sie privat auch ohne ISDN
Benötigen Sie sehr schnelles Internet oder reicht Ihnen eine Verbindung mit normaler Geschwindigkeit? Ist es Ihnen wichtig, welche Funktionen Ihnen Ihr aktueller Anbieter bereit stellt oder möchten Sie sich über den Tellerrand hinaus dazu informieren? Nutzen Sie unsere übersichtliche Vergleichstabelle und finden Sie schnell Antworten, die Sie wirklich brauchen!*
„Hard Facts“ im Überblick
Grundgebühr, Mindesvertragslaufzeit, Kosten für eine weitere Ortsrufnummer - das sind womöglich die Themen, die Sie bei einem Anbieter am meisten interessieren. Wir haben diese wichtigen Fakten zusammengestellt und bieten Ihnen die Möglichkeit, diese zu ranken. So sehen Sie sofort, welcher Provider Ihren Wünschen m meisten entspricht.
Anbieter | Logo | type | Tarif | url | Grundgebühr | Einrichtungsgebühr | Mobilfunk | zusätzliche Rufnummer | Flatrate Mobilfunk | Mindestvertragslaufzeit | Kündigungsfrist | vorab testen | HD Telefonie | Verschlüsselnung | Fax online | SMS online | Mailbox | UPN | Anrufweiterleitung | Normadische Nutzung | Sperrliste | Konferenzschaltung | kein Zwangsrouter | VDSL Option | Versandkosten | Gesamtkosten | rating_costs | rating_product | rating_total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
easybell | /fileadmin/grafik/logos/Logo-easybell.png | dsl | Komplett easy | http://www.easybell.de/komplettanschluss/komplett-easy.html | 24.95 | 0.00 | 0.098 | 9.49 | no | 0 Monate | 14 Tage | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 0.00 | 598.80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
EWE | /fileadmin/grafik/logos/Logo-EWE.png | dsl | DSL 16 komfort | http://www.ewe.de/privatkunden/dsl-und-festnetz/tarife/dsl-16-komfort | 24.95 | 29.95 | 0.199 | 4.95 | no | 24 Monate | 90 Tage | no | yes | no | no | no | yes | no | no | no | yes | no | yes | yes | 9.95 | 638.70 | 4.000 | 2.000 | 3.000 |
TELE2 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-Tele2.png | dsl | Tele2 Komplett | http://www.tele2.de/Privatkunden/Internet/Internet-via-DSL/Tele2-Komplett.aspx | 26.90 | 39.95 | 0.250 | NA* | no | 24 Monate | 90 Tage | no | yes | no | no | no | yes | yes | yes | NA* | NA* | yes | no | no | 9.95 | 695.50 | 4.000 | 2.000 | 3.000 |
HFO Telecom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-HFOTelecom.png | dsl | HFO Home Comfort | http://www.hfo-telecom.de/produkte/privatkunden/hfo-home-comfort | 34.95 | 49.00 | 0.120 | NA* | no | 24 Monate | 90 Tage | no | NA* | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | 9.95 | 897.75 | 2.000 | 1.000 | 1.500 |
O2 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-O2.png | dsl | O2 DSL ALL-in M | http://dsl.o2online.de/provider/content/segment/anbieter/produkte/dsl-home/dsl-m/ | 28.12 | 39.90 | 0.000 | NA* | yes | 24 Monate | 30 Tage | no | yes | no | no | yes | no | no | yes | no | no | yes | yes | yes | 9.99 | 724.53 | 4.000 | 3.000 | 3.500 |
Telekom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-Telekom.png | dsl | Magenta Zuhause S | http://www.telekom.de/privatkunden/zuhause/internet-und-fernsehen/magenta-zuhause-s | 32.45 | 69.95 | 0.190 | NA* | no | 24 Monate | 30 Tage | no | yes | NA* | no | no | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | yes | yes | 6.95 | 855.70 | 2.000 | 1.000 | 1.500 |
DOKOM21 | /fileadmin/grafik/logos/Logo_DOKOM21.jpg | dsl | DSL Spartarif 16 Mbit/s | https://www.dokom21.de/de/Privatkunden/Produkte--Tarife/Telefon--Internet/Unser-Spartarif.htm | 27.49 | 0.00 | 0.190 | 6.30 | no | 24 Monate | 90 Tage | no | NA* | NA* | no | no | yes | NA* | yes | NA* | no | yes | yes | yes | 9.95 | 669.71 | 4.000 | 2.000 | 3.000 |
congstar | /fileadmin/grafik/logos/Logo-congstar.png | dsl | komplett 2 | http://www.congstar.de/komplett-2/dsl/146/1/ | 29.99 | 9.99 | 0.220 | NA* | no | 24 Monate | 90 Tage | no | NA* | NA* | no | no | no | NA* | no | NA* | no | no | yes | yes | 9.99 | 739.74 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
primacall | /fileadmin/grafik/logos/Logo-primacall.png | dsl | DSL Star Flat XL | http://www.primacall.de/shop/dsl/dsl-star-flat-xl.html | 39.95 | 19.95 | 0.000 | NA* | yes | 24 Monate | 90 Tage | no | yes | no | no | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | no | yes | 9.90 | 988.65 | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
1&1 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-1und1.png | dsl | Doppel-Flat 16000 | http://dsl.1und1.de/optionen?__reuse=1432306939937 | 29.99 | 39.90 | 0.199 | NA* | no | 0 Monate | 30 Tage | no | no | no | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 9.60 | 768.30 | 3.000 | 4.000 | 3.500 |
Welcher Provider bietet Ihnen die gewünschten Funktionen?
Ist es Ihnen wichtig, über eine VDSL-Option zu verfügen? Möchten Sie auf Konferenzschaltungen und Sperrlisten nicht verzichten? Auf welche Telefonfunktionen kommt es Ihnen besonders an? Verschaffen Sie sich hier einen Überblick, welcher Anbieter für Sie in Frage kommen könnte!
Anbieter | Logo | type | Tarif | url | Grundgebühr | Einrichtungsgebühr | Mobilfunk | zusätzliche Rufnummer | Flatrate Mobilfunk | Mindestvertragslaufzeit | Kündigungsfrist | vorab testen | HD Telefonie | Verschlüsselnung | Fax online | SMS online | Mailbox | UPN | Anrufweiterleitung | Normadische Nutzung | Sperrliste | Konferenzschaltung | kein Zwangsrouter | VDSL Option | Versandkosten | Gesamtkosten | rating_costs | rating_product | rating_total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
easybell | /fileadmin/grafik/logos/Logo-easybell.png | dsl | Komplett easy | http://www.easybell.de/komplettanschluss/komplett-easy.html | 24.95 | 0.00 | 0.098 | 9.49 | no | 0 Monate | 14 Tage | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 0.00 | 598.80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
EWE | /fileadmin/grafik/logos/Logo-EWE.png | dsl | DSL 16 komfort | http://www.ewe.de/privatkunden/dsl-und-festnetz/tarife/dsl-16-komfort | 24.95 | 29.95 | 0.199 | 4.95 | no | 24 Monate | 90 Tage | no | yes | no | no | no | yes | no | no | no | yes | no | yes | yes | 9.95 | 638.70 | 4.000 | 2.000 | 3.000 |
TELE2 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-Tele2.png | dsl | Tele2 Komplett | http://www.tele2.de/Privatkunden/Internet/Internet-via-DSL/Tele2-Komplett.aspx | 26.90 | 39.95 | 0.250 | NA* | no | 24 Monate | 90 Tage | no | yes | no | no | no | yes | yes | yes | NA* | NA* | yes | no | no | 9.95 | 695.50 | 4.000 | 2.000 | 3.000 |
HFO Telecom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-HFOTelecom.png | dsl | HFO Home Comfort | http://www.hfo-telecom.de/produkte/privatkunden/hfo-home-comfort | 34.95 | 49.00 | 0.120 | NA* | no | 24 Monate | 90 Tage | no | NA* | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | 9.95 | 897.75 | 2.000 | 1.000 | 1.500 |
O2 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-O2.png | dsl | O2 DSL ALL-in M | http://dsl.o2online.de/provider/content/segment/anbieter/produkte/dsl-home/dsl-m/ | 28.12 | 39.90 | 0.000 | NA* | yes | 24 Monate | 30 Tage | no | yes | no | no | yes | no | no | yes | no | no | yes | yes | yes | 9.99 | 724.53 | 4.000 | 3.000 | 3.500 |
Telekom | /fileadmin/grafik/logos/Logo-Telekom.png | dsl | Magenta Zuhause S | http://www.telekom.de/privatkunden/zuhause/internet-und-fernsehen/magenta-zuhause-s | 32.45 | 69.95 | 0.190 | NA* | no | 24 Monate | 30 Tage | no | yes | NA* | no | no | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | yes | yes | 6.95 | 855.70 | 2.000 | 1.000 | 1.500 |
DOKOM21 | /fileadmin/grafik/logos/Logo_DOKOM21.jpg | dsl | DSL Spartarif 16 Mbit/s | https://www.dokom21.de/de/Privatkunden/Produkte--Tarife/Telefon--Internet/Unser-Spartarif.htm | 27.49 | 0.00 | 0.190 | 6.30 | no | 24 Monate | 90 Tage | no | NA* | NA* | no | no | yes | NA* | yes | NA* | no | yes | yes | yes | 9.95 | 669.71 | 4.000 | 2.000 | 3.000 |
congstar | /fileadmin/grafik/logos/Logo-congstar.png | dsl | komplett 2 | http://www.congstar.de/komplett-2/dsl/146/1/ | 29.99 | 9.99 | 0.220 | NA* | no | 24 Monate | 90 Tage | no | NA* | NA* | no | no | no | NA* | no | NA* | no | no | yes | yes | 9.99 | 739.74 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
primacall | /fileadmin/grafik/logos/Logo-primacall.png | dsl | DSL Star Flat XL | http://www.primacall.de/shop/dsl/dsl-star-flat-xl.html | 39.95 | 19.95 | 0.000 | NA* | yes | 24 Monate | 90 Tage | no | yes | no | no | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | no | yes | 9.90 | 988.65 | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
1&1 | /fileadmin/grafik/logos/Logo-1und1.png | dsl | Doppel-Flat 16000 | http://dsl.1und1.de/optionen?__reuse=1432306939937 | 29.99 | 39.90 | 0.199 | NA* | no | 0 Monate | 30 Tage | no | no | no | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 9.60 | 768.30 | 3.000 | 4.000 | 3.500 |
* Die dargestellten Tabellen dienen als Übersicht. Bitte informieren Sie sich gern noch einmal genauer (auch bezüglich der Verfügbarkeit an Ihrem Standort) bei den jeweiligen Anbietern.